Mapy
Mapový portál města Plzně
Mapový portál města Plzně je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS (geografický informační systém), který slouží ke snadné orientaci všem uživatelům.
Zde je několik přímých odkazů na užitečné mapy:
 Doprava: |  |
![]()  |  Interaktivní plán městské hromadné dopravy (MHD) | 
![]()  |  Uzavírky veřejných komunikací | 
![]()  |  Mapa organizace dopravy v centru a parkoviště | 
![]()  |  Parkovací zóny | 
 Služby: |  |
![]()  |  Bezbariérové město | 
![]()  |  Služebny městské a státní policie (mapa projektu Bezpečné město) | 
![]()  |  Odpadové hospodářství (kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory aj.) | 
![]()  |  Územní plán | 
![]()  |  Daňový koeficient | 
![]()  |  Zakázané oblasti pro volné pobíhání psů | 
![]()  |  Městský industriální park Borská pole | 
![]()  |  Projekt Služby (komplexní mapa služeb) | 
 Turistika: |  |
![]()  |  Mapa s památkovými objekty v centru | 
![]()  |  Turistika (cyklotrasy, tipy na výlety, turistické cíle, virtuální prohlídky města aj.) | 
![]()  |  Zoo a Dinopark | 
![]()  |  Přehled cyklotras | 
![]()  |  Naučné stezky | 
![]()  |  Greenways (přírodní stezky, které slouží k nemotoristické dopravě) | 
![]()  |  Turistická mapa centra Plzně (PDF, 683 kB) | 
![]()  |  Schéma MHD pro turisty (PDF, 578 kB) | 
 Životní prostředí: |  |
![]()  |  Záplavové zóny | 
![]()  |  Projekt Životní prostředí (komplexní mapa životního prostředí) | 
 Zajímavosti: |  |
![]()  |  Staré mapy | 
![]()  |  Letecké snímky z roku 1945 | 
![]()  |  Aktuální letecké snímky | 
- Další mapy najdete na mapovém portálu mapy.plzen.eu
 
